Θέση | | Όνομα | Κατασκευαστής | DSS | | WP1 | | WP2 | | WP3 | | WP4 | | WP5 | | WP6 | | ASS1 | | WP8 | | WP9 | | ASS | Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Διαφορά | Θέση |
---|
ASS |
---|
1 | (1) | 301 - Nasser Al-attiyah (QAT) | TOYOTA | 12:12:57 | (1) | 12ω42λ32δ | (1) | 13ω18λ43δ | (1) | 13ω52λ07δ | (1) | 14ω09λ48δ | (1) | 14ω40λ57δ | (1) | 15ω36λ15δ | (1) | 15ω49λ21δ | (1) | 16ω19λ18δ | (1) | 16ω40λ57δ | (1) | 17ω19λ53δ | 17ω19λ53δ | (1) | 17:19:53 | +00:00:00 | (1) |
2 | (2) | 304 - Stephane Peterhansel (FRA) | MINI | 12:21:52 | (2) | +00:07:41 | (2) | +00:08:28 | (2) | +00:08:18 | (2) | +00:08:17 | (2) | +00:09:25 | (2) | +00:12:43 | (2) | +00:11:26 | (2) | +00:10:58 | (2) | +00:10:49 | (2) | +00:24:42 | +00:24:42 | (2) | 17:44:35 | +00:24:42 | (2) |
3 | (3) | 307 - Nani Roma (ESP) | MINI | 12:33:48 | (3) | +00:20:01 | (3) | +00:21:02 | (3) | +00:19:38 | (3) | +00:20:23 | (3) | +00:22:49 | (3) | +00:24:15 | (3) | +00:22:52 | (3) | +00:24:43 | (3) | +00:25:08 | (3) | +00:34:33 | +00:34:33 | (3) | 17:54:26 | +00:34:33 | (3) |
4 | (4) | 303 - Jakub Przygonski (POL) | MINI | 12:35:14 | (4) | +00:22:30 | (4) | +00:23:52 | (4) | +00:23:10 | (4) | +00:23:38 | (4) | +00:25:56 | (4) | +00:28:42 | (4) | +00:28:12 | (4) | +00:28:53 | (4) | +00:29:37 | (4) | +00:38:12 | +00:38:12 | (4) | 17:58:05 | +00:38:12 | (4) |
5 | (6) | 306 - Sebastien Loeb (FRA) | PEUGEOT | 13:03:19 | (6) | +00:49:48 | (5) | +00:49:47 | (5) | +00:46:39 | (5) | +00:44:43 | (5) | +00:43:15 | (5) | +00:42:44 | (5) | +00:41:15 | (5) | +00:39:24 | (5) | +00:39:10 | (5) | +00:40:00 | +00:40:00 | (5) | 17:59:53 | +00:40:00 | (5) |
6 | (7) | 308 - Cyril Despres (FRA) | MINI | 13:03:28 | (7) | +00:50:30 | (6) | +00:51:32 | (6) | +00:50:00 | (6) | +00:49:56 | (6) | +01:01:05 | (6) | +01:05:03 | (6) | +01:04:23 | (6) | +01:05:17 | (6) | +01:08:12 | (6) | +01:12:47 | +01:12:47 | (6) | 18:32:40 | +01:12:47 | (6) |
7 | (10) | 312 - Harry Hunt (GBR) | PEUGEOT | 13:50:34 | (10) | +01:39:03 | (9) | +01:42:09 | (10) | +01:40:51 | (9) | +01:41:08 | (8) | +01:44:26 | (8) | +01:48:02 | (8) | +01:47:15 | (8) | +01:52:30 | (7) | +01:53:16 | (7) | +01:59:55 | +01:59:55 | (7) | 19:19:48 | +01:59:55 | (7) |
8 | (11) | 305 - Martin Prokop (CZE) | FORD | 14:00:48 | (11) | +01:50:58 | (11) | +01:52:37 | (11) | +01:54:21 | (11) | +01:55:43 | (11) | +01:59:18 | (11) | +02:05:29 | (10) | +02:05:08 | (10) | +02:07:26 | (9) | +02:08:24 | (9) | +02:13:57 | +02:13:57 | (8) | 19:33:50 | +02:13:57 | (8) |
9 | (9) | 321 - Boris Garafulic (CHL) | MINI | 13:49:49 | (9) | +01:39:05 | (10) | +01:41:47 | (9) | +01:42:47 | (10) | +01:44:48 | (10) | +01:52:05 | (9) | +01:58:26 | (9) | +02:01:03 | (9) | +02:06:42 | (8) | +02:07:46 | (8) | +02:18:20 | +02:18:20 | (9) | 19:38:13 | +02:18:20 | (9) |
10 | (12) | 330 - Benediktas Vanagas (LTU) | TOYOTA | 14:01:27 | (12) | +01:53:11 | (12) | +01:55:57 | (12) | +01:59:20 | (12) | +02:07:03 | (12) | +02:18:58 | (12) | +02:28:49 | (12) | +02:28:58 | (12) | +02:36:45 | (12) | +02:39:03 | (11) | +02:44:41 | +02:44:41 | (10) | 20:04:34 | +02:44:41 | (10) |
13 | (19) | 309 - Bernhard Ten Brinke (NLD) | TOYOTA | 15:34:20 | (19) | +03:25:00 | (19) | +03:27:20 | (19) | +03:30:00 | (19) | +03:31:30 | (19) | +03:35:34 | (18) | +03:37:49 | (15) | +03:37:34 | (15) | +03:38:34 | (15) | +03:39:00 | (14) | +03:53:32 | +03:53:32 | (13) | 21:13:25 | +03:53:32 | (13) |
19 | (33) | 317 - Erik Van Loon (NLD) | TOYOTA | 18:27:45 | (33) | +06:18:54 | (31) | +06:21:15 | (30) | +06:23:18 | (30) | +06:26:03 | (30) | +06:33:34 | (27) | +06:47:00 | (26) | +06:48:53 | (26) | +06:53:39 | (26) | +06:55:06 | (19) | +07:06:28 | +07:06:28 | (19) | 24:26:21 | +07:06:28 | (19) |
WP8 |
---|
- | (31) | 347 - Tim Coronel (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | 18:24:23 | (31) | +06:28:57 | (34) | +06:37:13 | (32) | +06:46:42 | (32) | +06:51:43 | (32) | +07:11:09 | (30) | +08:24:59 | (33) | +08:29:59 | (33) | +08:07:04 | (30) | - | (-) | - | +08:07:04 | (30) | 24:26:22 | +08:07:04 | (30) |
WP5 |
---|
- | (43) | 339 - Maik Willems (NLD) | TOYOTA | 20:38:12 | (43) | +08:40:42 | (42) | +08:47:52 | (42) | +09:02:09 | (42) | +09:08:23 | (42) | +09:24:07 | (42) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | +09:24:07 | (42) | 24:05:04 | +09:24:07 | (42) |
- | (51) | 336 - Erik Wevers (NLD) | BORGWARD | 23:34:51 | (51) | +11:30:36 | (48) | +11:34:07 | (48) | +11:39:56 | (46) | +11:43:23 | (46) | +11:55:41 | (45) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | +11:55:41 | (45) | 26:36:38 | +11:55:41 | (45) |