Pos | | Naam | Merk | DSS | | WP1 | | WP2 | | ASS | Tijd | Pos | Tijd | Verschil | Pos |
---|
ASS |
---|
1 | (2) | 301 - Nasser Al-attiyah (QAT) | TOYOTA | 13:07:00 | (2) | +00:12:52 | (26) | 0h30m12s | (1) | 1h01m41s | 1h01m41s | (1) | 01:01:41 | +00:00:00 | (1) |
2 | (1) | 300 - Carlos Sainz (ESP) | MINI | 13:05:00 | (1) | +00:13:30 | (27) | +00:00:45 | (2) | +00:01:59 | +00:01:59 | (2) | 01:03:40 | +00:01:59 | (2) |
3 | (4) | 303 - Jakub Przygonski (POL) | MINI | 13:11:00 | (4) | +00:13:45 | (31) | +00:01:15 | (4) | +00:02:00 | +00:02:00 | (3) | 01:03:41 | +00:02:00 | (3) |
4 | (12) | 311 - Vladimir Vasilyev (RUS) | TOYOTA | 13:25:00 | (12) | +00:13:41 | (30) | +00:01:03 | (3) | +00:02:18 | +00:02:18 | (4) | 01:03:59 | +00:02:18 | (4) |
5 | (14) | 314 - Yazeed Al Rajhi (SAU) | MINI | 13:27:00 | (14) | +00:13:39 | (29) | +00:01:18 | (5) | +00:02:28 | +00:02:28 | (5) | 01:04:09 | +00:02:28 | (5) |
6 | (3) | 302 - Giniel De Villiers (ZAF) | TOYOTA | 13:09:00 | (3) | +00:13:55 | (32) | +00:01:35 | (7) | +00:02:40 | +00:02:40 | (6) | 01:04:21 | +00:02:40 | (6) |
7 | (5) | 304 - Stephane Peterhansel (FRA) | MINI | 13:13:00 | (5) | +00:14:22 | (35) | +00:01:56 | (9) | +00:02:57 | +00:02:57 | (7) | 01:04:38 | +00:02:57 | (7) |
8 | (10) | 309 - Bernhard Ten Brinke (NLD) | TOYOTA | 13:23:00 | (10) | +00:13:32 | (28) | +00:01:23 | (6) | +00:03:19 | +00:03:19 | (8) | 01:05:00 | +00:03:19 | (8) |
9 | (13) | 312 - Harry Hunt (GBR) | PEUGEOT | 13:26:00 | (13) | +00:14:16 | (34) | +00:01:49 | (8) | +00:03:25 | +00:03:25 | (9) | 01:05:06 | +00:03:25 | (9) |
10 | (9) | 308 - Cyril Despres (FRA) | MINI | 13:21:00 | (9) | +00:14:33 | (40) | +00:02:28 | (10) | +00:04:25 | +00:04:25 | (10) | 01:06:06 | +00:04:25 | (10) |
19 | (17) | 317 - Erik Van Loon (NLD) | TOYOTA | 13:30:00 | (17) | +00:15:14 | (46) | +00:03:55 | (18) | +00:07:19 | +00:07:19 | (19) | 01:09:00 | +00:07:19 | (19) |
32 | (33) | 336 - Erik Wevers (NLD) | BORGWARD | 13:44:30 | (33) | +00:17:21 | (59) | +00:07:43 | (34) | +00:13:58 | +00:13:58 | (32) | 01:15:39 | +00:13:58 | (32) |
36 | (39) | 347 - Tim Coronel (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | 13:50:00 | (39) | +00:17:27 | (61) | +00:07:59 | (36) | +00:16:23 | +00:16:23 | (36) | 01:18:04 | +00:16:23 | (36) |
54 | (36) | 339 - Maik Willems (NLD) | TOYOTA | 13:46:00 | (36) | +00:17:51 | (62) | +00:10:37 | (46) | +00:23:07 | +00:23:07 | (54) | 01:24:48 | +00:23:07 | (54) |
WP2 |
---|
- | (53) | 370 - Michiel Becx (NLD) | MITJET | 14:01:00 | (53) | +00:04:44 | (13) | +03:02:20 | (97) | - | +03:02:20 | (97) | 03:32:32 | +03:02:20 | (97) |