Pos | | Naam | Merk | DSS | | WP1 | | WP2 | | WP3 | | WP4 | | WP5 | | WP6 | | ASS1 | | WP8 | | WP9 | | ASS | Tijd | Pos | Tijd | Verschil | Pos |
---|
ASS |
---|
1 | (5) | 306 - Sebastien Loeb (FRA) | PEUGEOT | 09:56:00 | (5) | +00:01:17 | (4) | +00:00:12 | (2) | 1h35m27s | (1) | 1h51m12s | (1) | 2h20m53s | (1) | 3h15m40s | (1) | 3h27m17s | (1) | 3h55m23s | (1) | 4h16m48s | (1) | 4h56m34s | 4h56m34s | (1) | 04:56:34 | +00:00:00 | (1) |
2 | (1) | 301 - Nasser Al-attiyah (QAT) | TOYOTA | 09:50:00 | (1) | +00:01:51 | (6) | +00:00:47 | (4) | +00:03:43 | (6) | +00:05:39 | (6) | +00:07:07 | (2) | +00:07:38 | (2) | +00:09:07 | (2) | +00:10:58 | (2) | +00:11:12 | (2) | +00:10:22 | +00:10:22 | (2) | 05:06:56 | +00:10:22 | (2) |
3 | (3) | 307 - Nani Roma (ESP) | MINI | 09:53:00 | (3) | +00:01:01 | (3) | +00:00:58 | (5) | +00:02:30 | (3) | +00:05:11 | (5) | +00:09:05 | (4) | +00:11:02 | (3) | +00:11:08 | (3) | +00:14:50 | (4) | +00:15:29 | (4) | +00:24:04 | +00:24:04 | (3) | 05:20:38 | +00:24:04 | (3) |
4 | (2) | 304 - Stephane Peterhansel (FRA) | MINI | 09:50:00 | (2) | +00:00:37 | (2) | +00:00:20 | (3) | +00:03:06 | (4) | +00:05:01 | (3) | +00:07:37 | (3) | +00:11:26 | (4) | +00:11:38 | (4) | +00:13:01 | (3) | +00:13:06 | (3) | +00:26:09 | +00:26:09 | (4) | 05:22:43 | +00:26:09 | (4) |
5 | (4) | 303 - Jakub Przygonski (POL) | MINI | 09:53:00 | (4) | +00:02:04 | (7) | +00:02:22 | (7) | +00:04:36 | (7) | +00:07:00 | (7) | +00:10:46 | (5) | +00:14:03 | (5) | +00:15:02 | (5) | +00:17:34 | (5) | +00:18:32 | (5) | +00:26:17 | +00:26:17 | (5) | 05:22:51 | +00:26:17 | (5) |
6 | (8) | 308 - Cyril Despres (FRA) | MINI | 09:59:00 | (8) | +00:01:50 | (5) | +00:01:48 | (6) | +00:03:12 | (5) | +00:05:04 | (4) | +00:17:41 | (7) | +00:22:10 | (7) | +00:22:59 | (7) | +00:25:44 | (6) | +00:28:53 | (8) | +00:32:38 | +00:32:38 | (6) | 05:29:12 | +00:32:38 | (6) |
7 | (10) | 312 - Harry Hunt (GBR) | PEUGEOT | 10:04:00 | (10) | +00:03:17 | (8) | +00:05:19 | (8) | +00:06:57 | (8) | +00:09:10 | (8) | +00:13:56 | (6) | +00:18:03 | (6) | +00:18:45 | (6) | +00:25:51 | (7) | +00:26:51 | (6) | +00:32:40 | +00:32:40 | (7) | 05:29:14 | +00:32:40 | (7) |
8 | (16) | 305 - Martin Prokop (CZE) | FORD | 10:16:00 | (16) | +00:04:58 | (11) | +00:05:33 | (9) | +00:10:13 | (10) | +00:13:31 | (9) | +00:18:34 | (8) | +00:25:16 | (10) | +00:26:24 | (10) | +00:30:33 | (9) | +00:31:45 | (9) | +00:36:28 | +00:36:28 | (8) | 05:33:02 | +00:36:28 | (8) |
9 | (27) | 302 - Giniel De Villiers (ZAF) | TOYOTA | 10:32:00 | (27) | +00:06:05 | (15) | +00:06:28 | (12) | +00:11:08 | (11) | +00:14:57 | (11) | +00:18:58 | (9) | +00:24:02 | (8) | +00:25:18 | (8) | +00:31:40 | (10) | +00:32:54 | (10) | +00:37:55 | +00:37:55 | (9) | 05:34:29 | +00:37:55 | (9) |
10 | (43) | 309 - Bernhard Ten Brinke (NLD) | TOYOTA | 10:46:00 | (43) | +00:05:28 | (12) | +00:06:44 | (13) | +00:12:20 | (13) | +00:15:46 | (12) | +00:21:18 | (10) | +00:24:04 | (9) | +00:25:18 | (9) | +00:28:09 | (8) | +00:28:49 | (7) | +00:42:31 | +00:42:31 | (10) | 05:39:05 | +00:42:31 | (10) |
13 | (13) | 317 - Erik Van Loon (NLD) | TOYOTA | 10:12:00 | (13) | +00:05:57 | (14) | +00:07:14 | (14) | +00:12:13 | (12) | +00:16:54 | (13) | +00:25:53 | (12) | +00:39:50 | (12) | +00:43:12 | (13) | +00:49:49 | (13) | +00:51:30 | (13) | +01:02:02 | +01:02:02 | (13) | 05:58:36 | +01:02:02 | (13) |
WP8 |
---|
- | (52) | 347 - Tim Coronel (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | 10:54:00 | (52) | +00:19:22 | (42) | +00:26:34 | (40) | +00:38:59 | (36) | +00:45:56 | (34) | +01:06:50 | (32) | +02:21:11 | (39) | +02:27:40 | (40) | +02:06:36 | (32) | - | (-) | - | +02:06:36 | (32) | 06:01:59 | +02:06:36 | (32) |
WP5 |
---|
- | (20) | 336 - Erik Wevers (NLD) | BORGWARD | 10:25:00 | (20) | +00:10:33 | (27) | +00:13:00 | (21) | +00:21:45 | (20) | +00:27:08 | (19) | +00:40:54 | (20) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | +00:40:54 | (20) | 03:01:47 | +00:40:54 | (20) |
- | (51) | 339 - Maik Willems (NLD) | TOYOTA | 10:53:00 | (51) | +00:17:18 | (40) | +00:23:24 | (36) | +00:40:37 | (38) | +00:48:47 | (36) | +01:05:59 | (31) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | +01:05:59 | (31) | 03:26:52 | +01:05:59 | (31) |