Pos | | Naam | Merk | DSS | | WP1 | | WP2 | | ASS1 | | WP4 | | WP5 | | WP6 | | ASS | Tijd | Pos | Tijd | Verschil | Pos |
---|
ASS |
---|
1 | (11) | 306 - Sebastien Loeb (FRA) | PEUGEOT | 10:09:30 | (11) | +00:02:17 | (8) | +00:03:32 | (6) | +00:03:25 | (3) | - | (-) | 2h31m06s | (1) | 3h11m08s | (1) | 3h54m53s | 3h54m53s | (1) | 03:54:53 | +00:00:00 | (1) |
2 | (4) | 301 - Nasser Al-attiyah (QAT) | TOYOTA | 07:54:00 | (4) | +00:00:03 | (2) | +00:01:00 | (3) | 1h26m33s | (1) | 1h56m13s | (1) | +00:04:02 | (2) | +00:05:34 | (2) | +00:07:27 | +00:07:27 | (2) | 04:02:20 | +00:07:27 | (2) |
3 | (7) | 303 - Jakub Przygonski (POL) | MINI | 08:03:00 | (7) | +00:01:41 | (7) | +00:04:36 | (8) | +00:04:00 | (5) | +00:06:16 | (3) | +00:08:09 | (3) | +00:11:33 | (4) | +00:15:15 | +00:15:15 | (3) | 04:10:08 | +00:15:15 | (3) |
4 | (6) | 302 - Giniel De Villiers (ZAF) | TOYOTA | 08:00:00 | (6) | +00:02:48 | (11) | +00:04:58 | (9) | +00:03:50 | (4) | +00:06:13 | (2) | +00:08:24 | (5) | +00:11:20 | (3) | +00:15:55 | +00:15:55 | (4) | 04:10:48 | +00:15:55 | (4) |
5 | (2) | 307 - Nani Roma (ESP) | MINI | 07:36:00 | (2) | +00:01:02 | (5) | +00:02:16 | (4) | +00:05:29 | (6) | +00:07:13 | (4) | +00:08:21 | (4) | +00:11:34 | (5) | +00:15:57 | +00:15:57 | (5) | 04:10:50 | +00:15:57 | (5) |
6 | (13) | 314 - Yazeed Al Rajhi (SAU) | MINI | 10:15:30 | (13) | +00:02:35 | (9) | +00:09:04 | (11) | +00:11:47 | (9) | +00:12:43 | (6) | +00:14:26 | (7) | +00:18:25 | (6) | +00:22:51 | +00:22:51 | (6) | 04:17:44 | +00:22:51 | (6) |
7 | (10) | 305 - Martin Prokop (CZE) | FORD | 08:12:00 | (10) | +00:02:46 | (10) | +00:07:07 | (10) | +00:07:52 | (7) | +00:10:27 | (5) | +00:14:01 | (6) | +00:19:58 | (7) | +00:28:36 | +00:28:36 | (7) | 04:23:29 | +00:28:36 | (7) |
8 | (1) | 304 - Stephane Peterhansel (FRA) | MINI | 07:24:00 | (1) | +00:00:22 | (3) | +00:00:46 | (2) | +00:01:41 | (2) | +00:14:26 | (7) | +00:15:51 | (8) | +00:29:07 | (8) | +00:31:41 | +00:31:41 | (8) | 04:26:34 | +00:31:41 | (8) |
9 | (12) | 325 - Pierre Lachaume (FRA) | PEUGEOT | 10:13:30 | (12) | +00:06:17 | (17) | +00:13:51 | (17) | +00:17:33 | (14) | +00:20:44 | (9) | +00:24:28 | (9) | +00:30:20 | (9) | +00:36:22 | +00:36:22 | (9) | 04:31:15 | +00:36:22 | (9) |
10 | (16) | 319 - Ronan Chabot (FRA) | TOYOTA | 10:21:30 | (16) | +00:05:19 | (16) | +00:13:49 | (16) | +00:20:00 | (15) | +00:23:01 | (11) | +00:27:57 | (10) | +00:34:19 | (10) | +00:41:16 | +00:41:16 | (10) | 04:36:09 | +00:41:16 | (10) |
31 | (26) | 347 - Tim Coronel (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | 10:51:30 | (26) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | +02:15:09 | +02:15:09 | (31) | 06:10:02 | +02:15:09 | (31) |
36 | (20) | 317 - Erik Van Loon (NLD) | TOYOTA | 10:41:30 | (20) | +01:44:59 | (57) | +01:52:43 | (54) | +01:58:03 | (51) | +02:02:43 | (48) | +02:12:15 | (42) | +02:20:15 | (40) | +02:25:52 | +02:25:52 | (36) | 06:20:45 | +02:25:52 | (36) |
WP6 |
---|
- | (9) | 309 - Bernhard Ten Brinke (NLD) | TOYOTA | 08:09:00 | (9) | +00:00:25 | (4) | +00:03:19 | (5) | +00:32:28 | (23) | +00:33:13 | (17) | +00:35:51 | (11) | +00:39:43 | (11) | - | +00:39:43 | (11) | 03:50:51 | +00:39:43 | (11) |