Pozícia | | Meno | Výrobca | DSS | | WP1 | | WP2 | | WP3 | | WP4 | | WP5 | | WP6 | | WP7 | | WP8 | | ASS | Čas | Pozícia | Čas | Odchýľka | Pozícia |
---|
ASS |
---|
1 | (2) | 301 - Nasser Al-attiyah (QAT) | TOYOTA | 08:59:00 | (2) | +00:00:07 | (2) | 0h52m21s | (1) | 1h00m25s | (1) | 1h08m29s | (1) | 1h55m53s | (1) | 2h19m10s | (1) | 2h46m57s | (1) | 3h02m46s | (1) | 3h38m49s | 3h38m49s | (1) | 03:38:49 | +00:00:00 | (1) |
2 | (1) | 304 - Stephane Peterhansel (FRA) | MINI | 08:56:00 | (1) | 0h25m34s | (1) | +00:00:13 | (2) | +00:00:28 | (2) | +00:00:23 | (2) | +00:01:19 | (2) | +00:01:16 | (2) | +00:01:47 | (2) | +00:02:15 | (2) | +00:01:52 | +00:01:52 | (2) | 03:40:41 | +00:01:52 | (2) |
3 | (3) | 303 - Jakub Przygonski (POL) | MINI | 09:02:00 | (3) | +00:01:16 | (7) | +00:02:39 | (7) | +00:03:21 | (7) | +00:03:33 | (7) | +00:05:50 | (5) | +00:07:05 | (5) | +00:08:05 | (4) | +00:09:13 | (5) | +00:08:32 | +00:08:32 | (3) | 03:47:21 | +00:08:32 | (3) |
4 | (5) | 307 - Nani Roma (ESP) | MINI | 09:08:00 | (5) | +00:01:16 | (6) | +00:02:09 | (5) | +00:02:40 | (5) | +00:02:43 | (5) | +00:05:06 | (3) | +00:06:15 | (4) | +00:08:08 | (5) | +00:08:51 | (4) | +00:08:49 | +00:08:49 | (4) | 03:47:38 | +00:08:49 | (4) |
5 | (11) | 306 - Sebastien Loeb (FRA) | PEUGEOT | 09:33:00 | (11) | +00:00:33 | (3) | +00:01:55 | (4) | +00:01:56 | (4) | +00:01:53 | (3) | +00:05:11 | (4) | +00:04:57 | (3) | +00:04:24 | (3) | +00:04:22 | (3) | +00:12:23 | +00:12:23 | (5) | 03:51:12 | +00:12:23 | (5) |
6 | (4) | 314 - Yazeed Al Rajhi (SAU) | MINI | 09:05:00 | (4) | +00:00:40 | (4) | +00:02:24 | (6) | +00:03:11 | (6) | +00:03:23 | (6) | +00:13:59 | (7) | +00:14:34 | (7) | +00:14:36 | (6) | +00:15:16 | (6) | +00:18:11 | +00:18:11 | (6) | 03:57:00 | +00:18:11 | (6) |
7 | (15) | 300 - Carlos Sainz (ESP) | MINI | 09:47:00 | (15) | +00:10:32 | (30) | +00:10:54 | (11) | +00:11:03 | (11) | +00:11:00 | (11) | +00:24:55 | (11) | +00:26:12 | (11) | +00:26:38 | (9) | +00:27:01 | (8) | +00:24:44 | +00:24:44 | (7) | 04:03:33 | +00:24:44 | (7) |
8 | (6) | 308 - Cyril Despres (FRA) | MINI | 09:11:00 | (6) | +00:01:00 | (5) | +00:01:39 | (3) | +00:01:44 | (3) | +00:01:56 | (4) | +00:16:09 | (9) | +00:16:46 | (8) | +00:17:54 | (7) | +00:20:31 | (7) | +00:25:51 | +00:25:51 | (8) | 04:04:40 | +00:25:51 | (8) |
9 | (18) | 321 - Boris Garafulic (CHL) | MINI | 09:54:00 | (18) | +00:04:22 | (14) | +00:08:42 | (10) | +00:10:01 | (10) | +00:10:41 | (10) | +00:14:34 | (8) | +00:17:51 | (9) | +00:25:56 | (8) | +00:28:02 | (9) | +00:32:33 | +00:32:33 | (9) | 04:11:22 | +00:32:33 | (9) |
10 | (16) | 312 - Harry Hunt (GBR) | PEUGEOT | 09:49:00 | (16) | +00:02:47 | (8) | +00:08:19 | (9) | +00:09:36 | (9) | +00:10:15 | (9) | +00:21:16 | (10) | +00:23:58 | (10) | +00:26:43 | (10) | +00:29:10 | (10) | +00:37:58 | +00:37:58 | (10) | 04:16:47 | +00:37:58 | (10) |
12 | (17) | 317 - Erik Van Loon (NLD) | TOYOTA | 09:51:00 | (17) | +00:04:03 | (13) | +00:21:31 | (24) | +00:23:36 | (21) | +00:24:19 | (21) | +00:28:31 | (14) | +00:34:45 | (15) | +00:37:30 | (12) | +00:42:11 | (15) | +00:45:17 | +00:45:17 | (12) | 04:24:06 | +00:45:17 | (12) |
21 | (39) | 336 - Erik Wevers (NLD) | BORGWARD | 10:25:00 | (39) | +00:08:52 | (25) | +00:19:41 | (20) | +00:22:28 | (20) | +00:23:39 | (20) | +00:38:12 | (19) | +00:46:03 | (19) | +00:52:11 | (20) | +00:56:58 | (20) | +01:06:13 | +01:06:13 | (21) | 04:45:02 | +01:06:13 | (21) |
43 | (7) | 309 - Bernhard Ten Brinke (NLD) | TOYOTA | 09:14:00 | (7) | +00:03:43 | (12) | +02:35:01 | (69) | +02:37:25 | (69) | +02:38:14 | (67) | +02:43:51 | (54) | +02:51:33 | (52) | +02:54:13 | (49) | +02:55:54 | (43) | +02:56:02 | +02:56:02 | (43) | 06:34:51 | +02:56:02 | (43) |
53 | (44) | 339 - Maik Willems (NLD) | TOYOTA | 10:30:00 | (44) | +00:13:49 | (37) | +01:58:08 | (62) | +02:03:19 | (59) | +02:06:44 | (59) | +03:14:09 | (60) | +03:24:43 | (55) | +03:34:22 | (54) | +03:40:50 | (53) | +04:00:32 | +04:00:32 | (53) | 07:39:21 | +04:00:32 | (53) |
54 | (21) | 347 - Tim Coronel (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | 10:00:00 | (21) | +00:10:59 | (32) | +00:29:00 | (29) | +00:32:17 | (29) | +00:35:24 | (29) | +02:45:55 | (55) | +03:12:36 | (54) | +03:28:39 | (53) | +03:39:35 | (52) | +04:04:27 | +04:04:27 | (54) | 07:43:16 | +04:04:27 | (54) |
WP5 |
---|
- | (55) | 370 - Michiel Becx (NLD) | MITJET | 10:39:00 | (55) | +01:59:15 | (74) | +03:01:36 | (71) | +03:06:59 | (70) | +03:10:09 | (69) | +04:29:23 | (68) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | +04:29:23 | (68) | 06:25:16 | +04:29:23 | (68) |